Racers can qualify for the Perfect Light Club during any Gold Cup, Club Challenge or High School/Alumni Street Legal event during the season.
 Either during time trials, qualifying or eliminations, if you’re lucky (or just plain good enough) to drill a perfect .000 reaction time, you will earn a Perfect Light Club decal. We will track all those who qualify during the racing season and list them out.
Either during time trials, qualifying or eliminations, if you’re lucky (or just plain good enough) to drill a perfect .000 reaction time, you will earn a Perfect Light Club decal. We will track all those who qualify during the racing season and list them out.
Good luck to everyone trying to earn a spot in the Perfect Light Club. Best of all, you can add your name to the list as many times as you hit the triple “O” reaction time.
Updated: 10/5/2025
| Driver | Year & Make | Engine size | Date | 
|---|---|---|---|
| Connor New | 13 Mustang | 5.0 L | 4/5/2025 | 
| Madison Slavik | Jr. Dragster | 5 HP | 4/19/2025 | 
| Jesse May | 04 Suzuki | 1300 cc | 4/19/2025 | 
| Jeff Reedy | 79 Malibu | 350 ci | 4/19/2025 | 
| Emily Heideman | 23 Tahoe | 6.2 L | 4/20/2025 | 
| Shannon Campbell | 87 Mustang | 351 ci | 4/20/2025 | 
| Michael Johnson | 68 Firebird | 434 ci | 4/20/2025 | 
| John Bryant | 73 C-10 | 383 ci | 4/20/2025 | 
| Stephanie Coddens | 79 Spirit | 350 ci | 4/20/2025 | 
| Jerry Driskell | 71 Vega | 383 ci | 4/20/2025 | 
| Keagan McNew | 90 Ram | 318 ci | 4/26/2025 | 
| Peyton Stocker | 69 GMC | 350 ci | 4/26/2025 | 
| Scott Grondahl | 23 Hyabusa | 1340 cc | 5/3/2025 | 
| John Bryant | 73 C-10 | 383 ci | 5/3/2025 | 
| Anthony Keller | Dragster | 357 ci | 5/4/2025 | 
| Lori Gathagan | 13 Camaro | SS | 5/4/2025 | 
| Paxton Squire | 14 Raptor | 6.2 L | 5/9/2025 | 
| Sean Piper | 80 Mustang | 5.0 L | 5/9/2025 | 
| Kyle Moser | 99 Camaro | 615 ci | 5/15/2025 | 
| David Wood | 16 Artic Cat | 1056 cc | 5/15/2025 | 
| Luigi Panunzio | 85 S-10 | 5.3 L | 5/15/2025 | 
| Shannon Campbell | 87 Mustang | 351 ci | 5/15/2025 | 
| Chad Campbell | 64 Falcon | 434 ci | 5/16/2025 | 
| Michael Clement | 82 Camaro | 364 ci | 5/16/2025 | 
| Ty Gaynor | 18 Dragster | 582 ci | 5/18/2025 | 
| Cooper Chun | 01 Mullis | 598 ci | 5/18/2025 | 
| Bill Meyers | 84 Thunderbird | 427 ci | 5/18/2025 | 
| Chad Welch | 63 Corvette | 632 ci | 5/18/2025 | 
| Mike Cragun | 79 Kawasaki | 997 cc | 5/18/2025 | 
| Wyatt Duncan | 10 Charger | 5.7 L | 5/31/2025 | 
| Tom Neville | 67 Dart | 408 ci | 5/31/2025 | 
| Jacob Phelps | 72 Vega | 406 ci | 6/1/2025 | 
| Jayden Hawker | 71 Cuda | 518 ci | 6/1/2025 | 
| Rose Lopez | 20 Challenger | 392 ci | 6/6/2025 | 
| Justin Griggs | 77 Fairmont | 351 ci | 6/6/2025 | 
| Rusty Hahn | 69 Superbee | 440 ci | 6/6/2025 | 
| Bret Hall | 75 Duster | 440 ci | 6/6/2025 | 
| Sean Mogs | 25 BMW | 3.0 L | 6/7/2025 | 
| Stephanie Coddens | 79 AMC Spirit | 350 ci | 6/13/2025 | 
| Brad Farner | 83 S10 | 327 ci | 6/13/2025 | 
| Darin Bussert | 34 Roadster | 454 ci | 6/13/2025 | 
| Bert Croy | 56 Chevy | 415 ci | 6/13/2025 | 
| Travis Washburn | 06 Kawasaki | 1352 cc | 6/14/2025 | 
| Casey Youngstrom | 70 Firebird | 585 ci | 6/14/2025 | 
| Aly Meziere | 22 Tesla Model Y | EV | 6/14/2025 | 
| Stan Keller | 68 Roadrunner | 426 ci | 6/14/2025 | 
| Tom Reeb | 74 Nova | 434 ci | 6/28/2025 | 
| Dave Fleming | 64 Cuda | 360 ci | 6/28/2025 | 
| Davis Deming | 60 Studebaker | 350 ci | 6/28/2025 | 
| Reilly Shaffer | Jr. Dragster | 5 HP | 6/28/2025 | 
| Makenzie Higgins | Jr. Dragster | 5 HP | 6/28/2025 | 
| Scott Borchardt | 67 Nova | LS-3 | 6/29/2025 | 
| Shannon Campbell | 87 Mustang | 351 ci | 6/29/2025 | 
| Debbie Phillips | 68 Camaro | 427 ci | 6/29/2025 | 
| Sarah Mason | 68 Nova | 427 ci | 6/29/2025 | 
| Darin Bussert | 34 Roadster | 454 ci | 6/29/2025 | 
| Aaron Slavik | 22 Ram | 6.4 L | 7/11/2025 | 
| Shannon Campbell | 87 Mustang | 351 ci | 7/19/2025 | 
| John Bryant | 73 C-10 | 383 ci | 7/19/2025 | 
| Beau Hansen | 94 Mustang | 302 ci | 7/19/2025 | 
| Danny Jones | 12 ZX14R | 1441 cc | 7/19/2025 | 
| Jesse May | 03 Suzuki | 1300 cc | 7/19/2025 | 
| Erika Heideman | 17 Camaro | 6.2 L | 7/25/2025 | 
| Tom Neville | 67 Dart | 410 ci | 7/25/2025 | 
| Parker Hawkins | 88 Caprice | 5.3 L | 7/25/2025 | 
| Shane Denig | 80 Mustang | 351 ci | 7/25/2025 | 
| Keith Jensen | 37 Fiat | 376 ci | 8/1/2025 | 
| Misti Unser | 21 Dragster | 615 ci | 8/2/2025 | 
| Casey Farquar | 00 Dragster | 540 ci | 8/1/2025 | 
| Jesse May | 04 Suzuki | 1300 cc | 8/2/2025 | 
| Jenifer Fulton | 06 Chrysler | 6.1 L | 8/3/2025 | 
| Jake Stewart | 23 Haybusa | 1400 cc | 8/3/2025 | 
| Travis Washburn | 06 Kawasaki | 1400 cc | 8/3/2025 | 
| Janet Nefzger | 69 Nova | 377 ci | 8/22/2025 | 
| Troy Lind | 88 Blazer | 398 ci | 8/22/2025 | 
| Wyatt Duncan | 10 Charger | 5.7 L | 8/22/2025 | 
| Chad Stewart | 22 Camaro | 6.2 L | 9/6/2025 | 
| Cam Dill | 89 Mustang | 5.0 L | 9/6/2025 | 
| Erika Heideman | 17 Camaro | 6.2 L | 9/6/2025 | 
| Zak Pedraza | 89 Chevy | 5.3 L | 9/6/2025 | 
| Dan Carrier | 08 Corvette | 6.2 L | 9/12/2025 | 
| Sheila Waldon | 05 Pathfinder | 5.0 L | 9/12/2025 | 
| Bryce Perkins | 55 Bel Air | 5.3 L | 9/12/2025 | 
| Tom Neville | 67 Dart | 410 ci | 9/12/2025 | 
| Jerry Perkins | 70 Camaro | 496 ci | 9/12/2025 | 
| Connor New | 13 Mustang | 5.0 L | 9/12/2025 | 
| John Jones | 78 C-10 | 5.3 L | 9/12/2025 | 
| Brandi Griggs | 68 Mustang | 351 ci | 9/12/2025 | 
| Steve Nebeker | 12 Camaro | 6.2 L | 9/14/2025 | 
| Mike Emery | 89 Sonoma | 406 ci | 9/14/2025 | 
| John Bryant | 72 C-10 | 383 ci | 9/14/2025 | 
| Ron Freedle | 69 Nova | 555 ci | 9/14/2025 | 
| John Maggard | 69 Nova | 502 ci | 9/14/2025 | 
| Kevin Heideman | 71 C-10 | 6.0 L | 9/14/2025 | 
| John Shaffer | 66 Chevelle | 632 ci | 9/14/2025 | 
| John Shaffer | 66 Chevelle | 632 ci | 9/14/2025 | 
| Kristi Shawver | 76 C-10 | 383 ci | 9/14/2025 | 
| Erika Heideman | 17 Camaro | 6.2 L | 9/14/2025 | 
| Chris Townsend | 92 SVX | 202 ci | 9/20/2025 | 
| Rich Rush | 78 Camaro | 377 ci | 9/20/2025 | 
| Cameron Dill | 89 Mustang | 305 ci | 10/4/2025 | 
| Owen Bernal | 99 Jr. Dragser | 5 hp | 10/4/2025 | 
| Tim Wilkinson | 69 Camaro | 434 ci | 10/4/2025 | 
