Ultimate Transmission 100 MPH Club : to earn a spot in the club, your race entry is required to run street tires (DOT-ok) and mufflers or turbocharger(s).
Four different segments will be compiled throughout season, including Street Machine, Street Bike, Sport Compact and EV. Good luck to everyone trying to join the 100 MPH Club or attempting to climb to new heights throughout the season!
Current rankings thru 9/28/2026
100 MPH qualifying 2026 dates: 10/3, 10/17.
Street Machine Qualifiers |
|||
|---|---|---|---|
Driver |
Year & Make |
Engine size |
MPH |
| Ryan Saiki | 72 Corvette | 427 ci | 163.61 |
| Mitch Page | 79 Malibu | 364 ci | 155.63 |
| Rob Morell | 73 Camaro | 370 ci | 155.26 |
| Stefen Resinkin | 79 Luv | 6.0 L | 152.49 |
| Greg Buckert | 67 Camaro | 6.2 L | 147.88 |
| Russell Ruff | 23 Demon | 5.0 L | 144.00 |
| Tyson York | 66 El Camino | 6.0 L | 142.90 |
| Gary Lackey | 15 Hellcat | 6.2 L | 142.28 |
| David Gardner | 26 Corvette | 5.5 L | 141.25 |
| Michael Kissler | 15 Mustang GT | 5.0 L | 140.34 |
| Mustale Wilead | 17 Mustang | 5.0 L | 135.91 |
| Bill Bicknell | 70 Nova | 400 ci | 135.25 |
| Jacob Phelps | 72 Vega | 406 ci | 134.47 |
| Randy Mead | 19 Camaro | 416 ci | 134.19 |
| Joey Pugliese | 71 El Camino | 540 ci | 133.46 |
| Erin Frederick | 66 Chevelle | 5.3 L | 133.32 |
| Jose Bustemanle | 10 Cadilac | 6.2 L | 133.00 |
| Chelsea Frederick | 68 Corvette | 5.3 L | 133.00 |
| Joshua Inman | 15 Mustang | 5.0 L | 132.83 |
| Mike Pond | 70 Nova | 496 ci | 132.00 |
| Rick McGee | 82 Firebird | 355 ci | 132.00 |
| Wayne Diamond | 18 Camaro | 6.2 L | 131.97 |
| Desmone McGee | 82 Firebird | 355 ci | 131.52 |
| Derek Culp | 33 Roadster | 340 ci | 131.28 |
| Steve Grothaus | 72 Lemans | 400 ci | 131.25 |
| Joshua Sevier | 89 Mustang | 6.0 L | 131.08 |
| Jim Hinkle | 73 Vega | 383 ci | 130.95 |
| Sean Mays | 25 Mustang | 5.0 L | 130.75 |
| Bobby Barrett | 52 Henry J | 540 ci | 130.71 |
| David Mandragon | 92 Mustang | 5.0 L | 130.48 |
| Mike Frederick | 72 Chevy PU | 5.3 L | 130.45 |
| Harry Packwood | 66 Chevelle | 548 ci | 130.07 |
| Jennifer Nation | 52 Ford | 532 ci | 130.00 |
| Alan Ashby | 21 Mustang | 5.2 L | 128.54 |
| Joe Read | 66 Chevelle | 454 ci | 128.36 |
| Rocky Nelson | 78 C-10 | 496 ci | 127.38 |
| Kevin Barron | 21 Challenger | 6.2 L | 127.14 |
| Erika Heideman | 17 Camaro | 6.2 L | 127.13 |
| Jerry Perkins | 70 Camaro | 496 ci | 127.01 |
| Brian Magouirt | 05 CTC V | 7.0 L | 126.28 |
| Ken Gurr | 73 Nova | 406 ci | 126.13 |
| Kevin Stram | 21 Challenger | 6.2 L | 126.13 |
| Steve Chaffin | 68 Camaro | 454 ci | 125.59 |
| Jim Hinkle | 87 Monte Carlo | 468 ci | 125.42 |
| Dustin Traw | 69 Mustang | 425 ci | 125.12 |
| Mike Mayhew | 78 C-10 | 540 ci | 124.67 |
| Rick Mayhew | 75 GMC | 418 ci | 124.35 |
| James Roberts | 68 Nova | 427 ci | 124.11 |
| Mike Smith | 26 Corvette | 7.0 L | 123.72 |
| Megan Bennett | 89 Mustang | 6.0 L | 123.43 |
| Michael Zazueta | 16 Cadilac | 3.4 L | 123.33 |
| Kevin Jueler | 25 Corvette | 5.5 L | 123.17 |
| Steve Keplar | 64 Polara | 512 ci | 123.00 |
| Tyke Roberts | 68 Nova | 427 ci | 122.89 |
| Trevor Herbst | 16 Camaro | 6.2 L | 122.44 |
| Jamie Borardinelli | 68 Camaro | 6.0 L | 121.99 |
| Jerry Driskell | 71 Vega | 383 ci | 121.91 |
| Craig Trautman | 79 Malibu | 396 ci | 121.73 |
| Vince Armbruster | 71 Chevelle | 496 ci | 121.68 |
| Brandon Jensen | 18 Charger | 6.2 L | 121.65 |
| Steven Milburn | 02 Camaro | LS 1 | 121.55 |
| Ryan Lewin | 16 Camaro | 6.2 L | 121.53 |
| Nathan Kippink | 93 Mustang | 302 ci | 121.50 |
| Matthew Ripping | 93 Mustang | 302 ci | 120.90 |
| Jared Scofield | 12 CTS-V | 6.2 L | 120.79 |
| Nick Omundson | 81 Mustang | 408 ci | 120.68 |
| Jeff Rick | 22 F150 | 5.0 L | 120.62 |
| Vicki Holmes | 59 Apache | 468 ci | 120.34 |
| Carlos Rubio | 03 SRT4 | 2.4 L | 120.34 |
| Troy Lind | 88 Blazer | 398 ci | 120.29 |
| Gene Boyett | 81 El Camino | 408 ci | 120.23 |
| Kyle Ireland | 89 Camaro | 454 ci | 120.11 |
| Rick McGee | 89 Firebird | 350 ci | 120.04 |
| Dakota Coates | 73 Challenger | 502 ci | 120.01 |
| Jeremiah Anderson | 75 Vega | 350 ci | 119.00 |
| Ed Wong | 01 Corvette | 346 ci | 118.67 |
| Linda Rowland | 65 Oldsmobile | 455 ci | 118.44 |
| Ray Denig | 90 Mustang | 302 ci | 117.92 |
| Shane Denig | 80 Mustang | 302 ci | 117.90 |
| David Wells | 25 F150 | 5.0 L | 117.68 |
| Carlos Montiel | 03 SRT4 | 2.4 L | 117.67 |
| Rex Petersen | 99 Corvette | 6.0 L | 117.31 |
| Joe Roberts | 69 Dart | 414 ci | 117.23 |
| Bill Belau | 73 D100 | 505 ci | 116.85 |
| Shane Vigil | 13 Taurus | 231 ci | 116.76 |
| Michelle Newcomer | 24 Durango | 6.2 L | 116.68 |
| Ashley Reedy | 69 Nova | 383 ci | 116.65 |
| Tenielle Honeycutt | 21 Corvette | 6.2 L | 116.57 |
| Zak Pedraza | 89 S-10 | 5.3 L | 116.44 |
| Roy Honeycatt | 21 Corvette | 6.2 L | 116.25 |
| Justin Cardenas | 17 Camaro | 6.2 L | 115.86 |
| Kevin Heideman | 72 C-10 | 6.0 L | 115.70 |
| Bob Bonara | 78 El Camino | 400 ci | 115.36 |
| Gary Fulmer | 71 Vega | 350 ci | 115.15 |
| Michelle Dill | 95 Mustang | LS 1 | 115.00 |
| David Bundesun | 26 Corvette | 5.2 L | 114.93 |
| Peold Bondesen | 26 Corvette | 495 ci | 114.60 |
| Ashley Munns | 15 Durango | 5.7 L | 114.58 |
| Tracy Harrison | 72 Cutlass | 455 ci | 114.56 |
| Mike Colson | 93 Silverado | 408 ci | 114.08 |
| Casey Stiers | 22 Mustang | 5.0 L | 113.99 |
| Justin Prosser | 16 Mustang | 5.0 L | 113.83 |
| Katy Phelps | 17 Camaro | 6.2 L | 113.74 |
| Noel Burkowsky | 11 Camaro | 6.2 L | 113.40 |
| Larry Finnie | 21 Mustang | 5.0 L | 113.34 |
| Tim Dempewolf | 20 Challenger | 392 ci | 113.30 |
| Sam Newcomer Jr. | 16 Camaro | 6.2 L | 113.29 |
| Nate Stansberry | 24 Mustang | 5.0 L | 113.21 |
| Rose Lopez | 20 Challenger | 392 ci | 113.14 |
| James Jolley | 72 Challenger | 440 ci | 112.88 |
| Dakota Buchanan | 23 Challenger | 5.7 L | 112.78 |
| Michael Thomas | 68 GTO | 470 ci | 112.66 |
| Mike Osmus | 70 Nova | 383 ci | 112.65 |
| Leann Day | 16 Camaro | 6.2 L | 112.50 |
| Tyke Roberts | 67 Camaro | 383 ci | 112.14 |
| Jim Raynor | 23 Challenger | 6.4 L | 112.14 |
| Gary Robinson | 19 Corvette | 6.2 L | 111.99 |
| James Frazer | 23 Chrysler 300C | 392 ci | 111.96 |
| Matthew Luke | 67 Dart | 428 ci | 111.94 |
| Ted Porter | 11 Camaro | 6.2 L | 111.67 |
| Emanual Rosas | 05 Dodge Neon | 2.4 L | 111.58 |
| Gary Ruschman | 77 Camaro | 383 ci | 111.56 |
| Kyle Day | 16 Camaro | 6.2 L | 111.48 |
| Janet Nefzger | 69 Nova | 377 ci | 111.40 |
| Lionel Garza | 88 Camaro | 355 ci | 111.37 |
| Kenneth Dressen | 08 Corvette | 6.2 L | 111.31 |
| Kraig Hite | 87 Camaro | 6.0 L | 111.31 |
| Larry Green | 11 Challenger | 6.4 L | 111.25 |
| Angie Thomas | 70 Le Mans | 470 ci | 111.25 |
| Michale Muller | 11 Camaro | 6.2 L | 111.23 |
| Konner Deasy | 10 Camaro | 6.0 L | 111.21 |
| Kellee Petross | 21 Mustang | 5.0 L | 111.16 |
| Wyatt Ward | 77 Camaro | 355 ci | 110.71 |
| Connor New | 13 Mustang | 5.0 L | 110.71 |
| Shane Kelley | 98 Mustang | 4.6 L | 110.67 |
| Josh Manteau | 16 Camaro | 6.2 L | 110.62 |
| Chris Townsend | 74 Gremlin | 401 ci | 110.59 |
| Jon Morman | 69 Chevelle | 454 ci | 110.58 |
| Dena Avella | 18 Charger | 392 ci | 110.58 |
| Tyler Nebeker | 01 Silverado | 6.0 L | 110.57 |
| Lacie Garza | 81 Camaro | 355 ci | 110.51 |
| Payden Hart | 22 Shelby GT | 5.2 L | 110.44 |
| Alan Brooks | 14 Mustang | 5.0 L | 110.39 |
| Jennifer Fulton | 06 Chrystler | 6.1 L | 110.37 |
| Ty Bull | 16 Challenger | 392 ci | 110.26 |
| Keagan McNew | 14 Challenger | 345 ci | 110.24 |
| Doug Hastriter | 88 Ranger | 351 ci | 110.23 |
| Donovan Barr | 00 Silverado | 6.0 L | 110.16 |
| Scott Borchardt | 67 Nova | 6.2 L | 110.06 |
| Carlos Martinez | 13 Camaro | 6.2 L | 110.03 |
| Mike Liljenquist | 79 Monte Carlo | 388 ci | 110.02 |
| Taylor Alvarez | 99 Corvette | 5.7 L | 110.00 |
| Bill Burgess | 28 Ford | 351 ci | 110.00 |
| Dylan Rich | 72 Chevelle | 383 ci | 109.88 |
| Kolbe Petross | 21 Mustang | 5.0 L | 109.80 |
| Michael Trickett | 17 Camaro | 6.2 L | 109.51 |
| Carlos Montiel | 03 Neon | 2.4 L | 109.44 |
| Dan Hurlbert | 90 Mustang | 393 ci | 109.36 |
| Alan Brooks | 14 Mustang | 5.0 L | 109.28 |
| Nathan Mignault | 95 Camaro | 327 ci | 109.21 |
| Joshua Mlyanski | 15 Corvette | 6.2 L | 109.00 |
| Bobby Day | 10 Camaro | 6.2 L | 108.85 |
| Coltin Ogurn | 14 Camaro | 6.2 L | 108.80 |
| Dennis Tweedy | 17 GMC 1500 | 6.2 L | 108.68 |
| Kole Jennings | 98 Trans Am | 366 ci | 108.58 |
| David Nelson | 20 Mustang | 5.0 L | 108.34 |
| Blake Miller | 19 Challenger | 392 ci | 108.12 |
| Dustin Dishieldt | 81 Camaro | 5.3 L | 108.06 |
| Aleshia Miller | 19 SRT | 396 ci | 107.68 |
| Steve Ireland | 67 C-10 | 383 ci | 107.46 |
| Elijah Benaridaz | 21 Camaro | 325 ci | 107.44 |
| Jeff Henderson | 80 Camaro | 396 ci | 107.34 |
| Brad Farner | 64 Buick | 427 ci | 107.33 |
| Ed Mueller | 67 Valiant | 408 ci | 107.28 |
| Hazel Knudsen | 76 Chevy | 350 ci | 107.24 |
| Trevor Angle | 05 F350 | 6.0 L | 107.23 |
| Richard Lubking | 08 Challenger | 6.1 L | 107.09 |
| Kelly Honeycutt | 08 Colorado | 6.2 L | 107.07 |
| Rick Pierce | 01 Corvette | 5.7 L | 107.06 |
| Pamela Lottman | 68 Nova | 402 ci | 106.87 |
| Donald Imboden | 21 Challenger | 112 ci | 106.83 |
| Rob Medelros | 22 Mustang | 302 ci | 106.73 |
| Kobie Honeycutt | 08 Colorado | 6.2 L | 106.39 |
| Kelce Adamson | 98 Firebird | 6.0 L | 106.36 |
| Ethan Ward | 74 Chevy C20 | 496 ci | 106.26 |
| Casey Northup | 69 Barracuda | 360 ci | 106.26 |
| Steve Nebeker | 12 Camaro | 6.2 L | 106.03 |
| Andrea Harris | 11 Camaro | 6.2 L | 105.79 |
| Jason Scovill | 79 Chevy Luv | 327 ci | 105.77 |
| Lyndsay Lloyd | 72 Nova | 400 ci | 105.74 |
| Mike Obora | 13 Camaro | 6.2 L | 105.00 |
| Easton Langworthy | 03 Corvette` | 5.7 L | 104.94 |
| Holly Arnell | 02 Camaro | 5.0 L | 104.89 |
| Tanner Zuhlke | 06 GTO | 6.0 L | 104.82 |
| Elijah Martin | 15 Mustang | 5.0 L | 104.33 |
| Jamie Adams | 11 Mustang | 5.0 L | 104.23 |
| Rich Hubking | 08 Challenger | 6.1 L | 104.15 |
| BJ Burkedoll | 69 Nova | 300 ci | 103.92 |
| Paxton Squire | 23 CTS-V | 3.0 L | 103.47 |
| Douglas Felker | 17 Mustang | 5.0 L | 103.09 |
| Janet Barrett | 70 Maverick | 302 ci | 103.06 |
| Connor Zumvalt | 21 Dodge | 6.4 L | 103.00 |
| Wally Walcroft | 18 Challenger | 392 ci | 102.92 |
| Joshua Hardey | 02 Firebird | 5.7 L | 102.86 |
| David Hoisington | 29 Model A Ford | 350 ci | 102.84 |
| TJ Smith | 10 Camaro | 6.2 L | 102.81 |
| Skylar Peterson | 92 F150 | 7.3 L | 102.59 |
| Dave Travers | 02 Camaro | 5.7 L | 102.49 |
| Caleb Shelley | 21 Challenger | 392 ci | 102.14 |
| Deven Shippy | 17 Challenger | 345 ci | 102.07 |
| Joshua Hardeg | 02 Firebird | 5.7 L | 101.86 |
| Zachariah Burgess | 17 F150 | 5.0 L | 101.77 |
| Linda Rowland | 72 Buick | 455 ci | 101.63 |
| Phil Buckler | 66 F100 | 347 ci | 101.29 |
| Tom Farmer | 72 Cuda | 440 ci | 101.26 |
| Abigail McFadden | 02 Chevy PU | 6.0 L | 101.21 |
| Derek Butterfield | 02 Camaro | 5.7 L | 101.13 |
| Casey Christopherson | 55 Chevy | 400 ci | 101.12 |
| Scott Randall | 72 Cutlass | 455 ci | 101.08 |
| James Ferguson | 25 Explorer | 3.0 L | 101.07 |
| Jerry Petersen | 26 F150 | 5.0 L | 101.02 |
| Tori Scott | 05 Mustang | 5.0 L | 101.00 |
| Brandon Nelson | 17 Focus | 2.3 L | 100.93 |
| Jason Smith | 65 Suburban | 496 ci | 100.91 |
| John Jones | 78 C-10 | 5.3 L | 100.88 |
| Kris Jones | 10 Camaro | 6.2 L | 100.86 |
| Greg Severy | 04 F250 | 6.0 L | 100.84 |
| Robert Robinson | 71 C10 | 396 ci | 100.82 |
| Jacob Lee | 19 F150 | 3.5 L | 100.74 |
| Wyatt Finch | 72 Nova | 5.3 L | 100.74 |
| Larry Girich | 06 F350 | 6.0 L | 100.72 |
| Richard Mayhew | 74 Chevy PU | 454 ci | 100.61 |
| Tyler Lewis | 99 Corvette | 350 ci | 100.54 |
| Laura Lim | 03 Cobra | 4.6 L | 100.49 |
| Casey Northup | 05 Magnum | 5.7 L | 100.48 |
| Marae Bergh | 76 Nova | 350 ci | 100.48 |
| Derek Forrey | 84 Monte Carlo | 5.7 L | 100.46 |
| Forrest Folmsbee | 20 Explorer | 3.0 L | 100.46 |
| Caleb Lawrence | 20 Challenger | 5.7 L | 100.34 |
| Brenton Bone | 05 Mustang | 4.6 L | 100.31 |
| Brayden Rambaud | 95 Firebird | 5.7 L | 100.25 |
| Wayne Szalay | 68 Chevelle | 396 ci | 100.23 |
| Cassie Humphries | 96 Camaro | 5.0 L | 100.20 |
| Derk Bennett | 54 Chevy | 350 ci | 100.14 |
| James Waldon | 15 Charger | 5.7 L | 100.11 |
| Todd Caldwell | 72 Demon | 360 ci | 100.01 |
| Liam Cauble | 98 Pontiac | 5.7 L | 100.00 |
Tuner/Import/Sport Compact Qualifiers |
|||
Driver |
Year & Make |
Engine size |
MPH |
| Dave Allen | 18 McLaren | 4.0 TT | 149.99 |
| Mark Boisvert | 03 Mitsubishi Evo | 2.1 L | 149.99 |
| Adam Sellars | 15 GTR | 3.8 L | 149.99 |
| Brent Downing | 93 Civic | 1.6 L | 149.99 |
| James Kaopio | 17 GT350R | 5.2 L | 145.13 |
| Brandon Matthews | 20 BMW M340 | 3.0 L | 142.76 |
| Mike Adams | 96 Civic | 2.4 L | 140.46 |
| Dzenan Blambic | 24 BMW | 3.0 L | 140.14 |
| Holly Drinkhard | 26 Lamborghini | V-12 | 136.24 |
| Jerry Crawford | 22 Porsche | 6.0 L | 135.82 |
| Kelsey Crawford | 24 Porsche | 3.2 L | 135.69 |
| Jace Heiner | 22 BMW | 3.0 L | 135.62 |
| Chris Childs | 24 Porsche 911 | 3.0 L | 135.35 |
| Zackary Walker | 11 BMW | 3.0 L | 134.63 |
| Jose Cortez | 23 X3M | 3.0 L | 134.02 |
| Russell Steiger | 05 Evo | 2.0 L | 133.32 |
| Omran Rdam | 23 M3 | 3.0 L | 133.20 |
| Jeremy Gordon | 26 Lamborghini | V-12 | 132.76 |
| Lee Loder | 91 Toyota MRZ | 2.4 L | 131.22 |
| Alex Mazheckniz | 17 Porsche | 3.0 L | 130.00 |
| Perry Braun | 24 Lamborghini | 5.2 V10 | 128.48 |
| Mark Radchuck | 21 BMW M340 | 3.0 L | 127.53 |
| Jason Smith | 21 Ferrari | 3.9 L | 127.03 |
| Alyssa Reno | 22 BMW M3 | 3.0 L | 126.67 |
| Fred Vierra | 19 SQ5 | 3.0 L | 126.46 |
| Aydin Deese | 20 BMW M2 | 3.0 L | 125.87 |
| Josh Bessire | 95 Mitsubishi | 2.0 L | 125.68 |
| Alyssa Reno | 22 BMW | 3.0 L | 124.96 |
| Talon Snomaid | 07 BMW | 3.0 L | 124.50 |
| Nishant Singti | 25 Ioniq | 3.0 L | 124.02 |
| Jesse Young | 20 Porsche | 3.2 L | 124.00 |
| Jon Petersen | 25 BMW | 3.0 L | 123.91 |
| Gavin Johnson | 18 BMW | 4.4 L | 123.68 |
| Alyssa Reno | 22 BMW | 3.0 L | 123.15 |
| Abmin Culakvuk | 21 Mercedes AMG | 4.0 L | 123.00 |
| Jeremy Adams | 19 Audi | 2.3 T | 122.63 |
| Andres Chavaz | 11 BMW | 3.0 L | 122.12 |
| Jesse Welk | 17 BMW | 3.0 L | 122.01 |
| Steve Shideler | 19 Mercedes | 5.3 L | 122.00 |
| Amanda Kite | 97 Eclipse | 2.0 L | 121.85 |
| Bryan Pine | 11 637 | 3.7 L | 121.73 |
| Connor Betz | 22 BMW | 3.0 L | 121.53 |
| Josh Camboni | 07 Porsche | 3.6 L | 120.81 |
| Antonio Bravo | 17 Infiniti | 3.0 L | 120.77 |
| Micah Henson | 04 BMW 325i | 3.0 L | 120.75 |
| Kruger Sipe | 12 Audi | 3.0 L | 120.54 |
| Rob Masillo | 17 VW GTI | 2.0 L | 120.13 |
| Jonathan Petersen | 25 BMW | 3.0 L | 120.01 |
| Richey Shelton | 18 BMW | 3.0 L | 120.00 |
| Gavin Millard | 98 Civic | 1.6 L | 120.00 |
| Riley Shelton | 18 BMW 440i | 3.0 L | 118.57 |
| Gabriel Suarez | 95 M3 | 6.2 L | 117.44 |
| Cameron Drennon | 18 Infiniti | 3.0 L | 116.70 |
| Matt Wutherich | 62 VW Bug | 2.3 L | 116.37 |
| Gavin Millard | 98 Civic | 1.6 L | 116.17 |
| Carson Hale | 20 Golf | 2.0 L | 115.73 |
| Ahmet Blambic | 23 Mercedes CIA 45 | 2.0 L | 115.60 |
| Cammernn Bierman | 08 BMW 335i | 3.0 L | 114.45 |
| Brandon Dietz | 96 Civic | 1.8 L | 114.02 |
| Aydin Deese | 21 BMW X3 | 3.0 L | 114.00 |
| Jacob Bennett | 15 BMW | 2.0 L | 113.65 |
| Brandon Morris | 24 Type R | 2.0 L | 113.08 |
| Jonathan King | 17 BMW 540i | 3.0 L | 111.20 |
| Erick Orozio | 16 Audi | 2.0 L | 111.00 |
| Dane Williams | 15 BMW | 3.0 L | 110.95 |
| Jeremy Adams | 12 VW GTI | 2.0 L | 110.46 |
| Clint Nunes | 11 BMW | 3.0 L | 110.25 |
| Kage Southern | 19 BMW | 3.0 L | 110.10 |
| Beverly Glouser | 24 VW Golf | 3.2 L | 110.09 |
| Jeremy Adams | 12 GTI | 2.0 L | 109.56 |
| Jackson Bullock | 10 BMW 335i | 3.0 L | 108.91 |
| Simon Barnes | 00 Miata | 1.9 L | 108.90 |
| Kevin Hughes | 13 Audi | 3.0 L | 108.72 |
| Cameron Bierman | 08 BMW 335i | 3.0 L | 108.09 |
| Trevor Carpenter | 12 Mercedes | 4.7 L | 108.00 |
| Adturo Santara | 19 MKZ | 3.0 L | 107.30 |
| Jensen Madsen | 11 BMW 335i | 3.0 L | 107.20 |
| Gaige Jones | 07 BMW | 6.0 L | 106.14 |
| Scott Collins | 15 WRX | 2.5 L | 106.00 |
| Mike Barnett | 23 VW GTI | 2.0 L | 105.81 |
| Matthew Scheibel | 89 Cressida | 2.5 L | 105.72 |
| Oswaldo Patron | 07 BMW 335i | 3.0 L | 105.69 |
| Brandan Milina | 16 Range Rover | 5.0 L | 105.66 |
| Trayrian McDaniel | 07 Mazda | 2.3 L | 105.16 |
| Treyzon Roberts | 12 Mazda | 2.3 L | 104.92 |
| Keagan Brackly | 10 Infinity | 3.0 L | 104.82 |
| Kane Brown | 97 Chaser | 2.5 L | 103.71 |
| Lionel Garza | 92 Civic | 2.4 L | 103.25 |
| Tyler Moser | 05 WRX | 2.0 L | 103.11 |
| Oscar Malanche | 15 Civic | 2.4 L | 103.06 |
| Ben Friedley | 07 BMW | 2.0 L | 102.91 |
| Jacob Hurst | 20 VW Golf | 2.0 L | 102.89 |
| Carlos Mugonh | 12 Mitsubishi | 2.0 L | 102.86 |
| Colton Brundige | 04 Subaru | 2.5 L | 102.77 |
| Austin Zelf | 18 Stinger | 3.3 L | 102.58 |
| Lanae Phillips | 22 Audi | 3.0 L | 102.51 |
| Alexis Marquec | 13 Audi S4 | 8.0 L | 102.44 |
| David Orozco | 21 Honda | 2.0 L | 102.31 |
| Dain Gribson | 10 BMW | 3.0 L | 102.25 |
| Kolby Phillips | 08 BMW | 3.0 L | 102.00 |
| Cole MacDonnell | 91 Nissan | 5.3 L | 101.06 |
| Amelia Hovak | 14 BMW X135i | 3.0 L | 101.04 |
| Tristian Welsh | 23 VW GTI | 2.0 L | 101.00 |
| Jose Poz | 00 Civic | 2.0 L | 100.97 |
| Carter Homcen | 18 Civic | 1.6 L | 100.94 |
| Herman Heneglan | 12 Mazda | 2.3 L | 100.66 |
| Brandon Davis | 16 BMW 535i | 3.0 L | 100.61 |
| Trystyn Blaine | 08 Infiniti | 3.7 L | 100.49 |
| Gavin Daler | 95 Honda | 2.4 L | 100.31 |
| Grant Johnson | 15 BMW S5 | 3.0 L | 100.30 |
| Kevin Harris | 21 Toyota RAV | 2.7 L | 100.21 |
| Ryan White | 25 WRX | 2.4 L | 100.11 |
| Oleg Sheremet | 11 G37 | 3.7 L | 100.10 |
| Joseph Aubry | 24 Civic | 2.0 L | 100.08 |
| Dylan Guay | 16 BMW | 3.0 L | 100.00 |
| Darci Willeins | 20 Honda | 2.0 L | 100.00 |
Street Bike Qualifiers |
|||
Rider |
Year & Make |
Engine size |
MPH |
| Jared Stewart | 24 Hayabusa | 1340 CC | 153.00 |
| Liz Micheletty | 13 Kawasaki | 1400 CC | 152.42 |
| Matt Giusti | 13 Hayabusa | 1300 CC | 146.64 |
| Travis Washburn | 06 Kawasaki | 1352 CC | 144.30 |
| Shawn Swainston | 07 Suzuki | 1000 CC | 141.70 |
| Rachel Tilford | 15 Apmilia | 998 CC | 131.00 |
| Seth Hill | 15 Yamaha | 689 CC | 103.00 |
EV Qualifiers |
|||
Driver |
Year & Make |
Engine size |
MPH |
| Robert Buhl | 25 Tesla | EV | 149.99 |
| Kent Brennen | 22 Tesla | EV | 148.00 |
| Paul Gephart | 22 Tesla | EV | 134.16 |
| Anthony Smith | 21 Tesla | EV | 109.53 |