FIREBIRD RACEWAY
Phone: (208) 938-8986 / Fax: (208) 938-8961
Racing//100 MPH List

Ultimate Transmission 100 MPH Club in 2024: to earn a spot in the club, your race entry is required to run street tires (DOT-ok) and mufflers.

For every racer that qualifies for the 100 MPH Club, we will stage the King Kong Runoffs on Saturday, Sept. 14. The handicapped, bracket eliminator will help decide who is the year-end 100 MPH Club overall champion. Four different segments will be compiled throughout season, including Street Machine, Street Bike, Sport Compact and EV. Good luck to everyone trying to join the 100 MPH Club or attempting to climb to new heights in the coming season!

Current rankings thru 4/15/2024

Street Machine Qualifiers

Driver

Year & Make

Engine size

MPH

Stefen Resinkin 00 Luv 6.0 L 141.67
Brett Munns 14 Cadillac 6.2 L 138.13
Jacob Phelps 72 Vega 406 ci 136.05
Will McCloskey 71 Challenger 505 ci 134.00
Jacob Ourturf 18 Camaro 6.2 L 133.08
Andrew Arthur 21 GT500 5.2 L 130.66
Nathan Hancock 11 CTSV 6.2 L 130.56
John Smith 70 GTX 377 ci 129.29
Ericka Heideman 20 Shelby 5.2 L 128.80
Marty MeReuters 23 Hellcat 6.2 L 128.00
Charity Arthur 21 GT500 5.2 L 126.73
Richard Austin 13 Mustang 5.0 L 124.97
Dan Sager 78 C-10 5.3 L 124.50
Chris Teague 77 Monte Carlo 385 ci 123.71
Marc Riggs 72 Lemans 455 ci 122.63
Jerry Perkins 70 Camaro 496 ci 120.79
John Bryant 73 C-10 383 ci 120.54
Mike Mayhew 78 GMC 540 ci 120.47
Michelle Dill 95 Mustang 6.0 L 120.02
Luke Bammom 00 ZL1 6.2 L 119.85
Richard Austin 13 Mustang 5.0 L 119.04
Jay Fellows 20 Hellcat 6.2 L 119.00
Linda Rowland 65 Cutlass 455 ci 116.39
Cheyenne Whitmill 17 Shelby GT350 5.2 L 115.77
Kimber Ashworth 20 Chevy 350 ci 115.65
Bill Belau 73 D100 505 ci 115.01
Jayson Johnson 14 GT-500 5.8 L 114.84
J.R. Boyett 81 El Camino 408 ci 114.21
Shane Denig 80 Mustang 351 ci 112.84
Jim Hinkle 82 Camaro 355 ci 112.73
Janet Nefzger 69 Nova 377 ci 111.89
Jesse Allen 18 F-150 5.0 L 111.76
Rick Mayhew 75 C-10 376 ci 111.74
Tyke Roberts 67 Camaro 350 ci 111.50
Trevor Harvey 79 C-10 489 ci 110.91
Pamela Lottman 68 Nova 402 ci 110.71
Cody Waisner 75 Nova 327 ci 110.51
Carmen Perez 17 Camaro 6.2 L 110.42
Ty Bull 16 Challenger 392 ci 110.10
Randy Mead 19 Camaro 6.2 L 110.03
Jesse Steinebach 18 F-150 351 ci 109.25
Kray Hite 91 Camaro 350 ci 109.00
Rod Black 14 Camaro 6.2 L 108.78
Ben Hinkle 66 Chevelle 396 ci 108.15
Jonathan Rodriquez 06 Corvette 6.0 L 108.10
Larry Finnie 21 Mustang 302 ci 107.68
Gary Collins 72 Demon 340 ci 107.50
Scott Brochardt 67 Nova LS-3 107.04
Joe Shanley 79 Toyota 5.7 L 107.02
Myles Golden 20 Explorer 3.0 L 106.93
Zach Harrell 99 Camaro 5.7 L 106.78
James Frazer 17 Chrysler 5.7 L 106.74
Freddy King 19 Mustang 302 ci 106.35
Corey Lammey 78 Camaro 350 ci 105.00
Jason Humphries 66 Barracuda 340 ci 104.92
Steven Ireland 67 C-10 383 ci 104.50
Dakota Buchanan 06 Chrysler 300 392 ci 104.48
L. Watters 00 Mustang 5.0 L 104.47
Noah Bryant 00 Silverado 4.8 L 104.34
Dan Farnsworth 19 Charger 392 ci 104.18
Rich Lucking 08 Challenger 6.1 L 103.67
Glenda Ausmus 00 Camaro 350 ci 103.66
Joe Sevensun 13 Mustang 3.7 L 103.28
Sean Piper 80 Mustang 302 ci 102.95
Dean Edmonurun 72 Nova 327 ci 102.27
Lyndsey Lloyd 73 Nova 350 ci 101.77
Nathan Shrum 98 S-10 5.3 L 101.73
Hugo Garzaro 06 Charger 6.1 L 101.59
Kevin Heideman 71 C-10 6.0 L 101.41
Mike Smith 72 Comet 524 ci 101.32
Kelly Bentley 18 Durango 392 ci 101.10
Enrique Hernandez 00 GMC Sierra 5.3 L 101.07
Liam Cauble 98 Firebird 5.7 L 100.38
Harry Packwood 74 Apollo 383 ci 100.38
Eaan Stokes 05 Silverado 6.6 L 100.23
Mitch Mayhew 76 C-10 355 ci 100.00

Street Bike Qualifiers

Rider

Year & Make

Engine size

MPH

Dylan Miller 16 ZX-14R 1441 cc 148.59

Sport Compact Qualifiers

Driver

Year & Make

Engine size

MPH

Dan Onofreychuk 20 BMW 3.0 L 143.93
Martin Vazquez 15 GTR 3.8 L 143.70
Tom Neville 20 BMW 3.0 L 138.05
David Wells 14 GTR 3.8 L 131.09
Vlad Ono 19 BMW 3.0 L 131.00
Jake Searle 16 Audi 3.0 L 120.00
Soloman Ring 18 Alfa Rameo 2.9 L 120.00
Nathan Johnston 13 Audi 3.0 L 116.41
Jonathan Rodriguez 00 Cayanne 4.8 L 107.48
Joshua Cridland 11 Mazda 2.3 L 103.46
Andoni Degrange 89 CRX 1.8 L 103.28
Crismon Sultos 22 Supra 3.0 L 103.28
David Schiffer 18 Focus RS 2.3 L 101.36
Bryan Balli 13 Equus 5.0 L 100.85
Kevin Hew 21 Toyota 2.5 L 100.74
Lee Loder 08 Toyota 4.8 L 100.27

EV Qualifiers

Driver

Year & Make

Engine size

MPH

Andrew Palmer 22 Plaid EV 147.87

REFRESH